alert A new version of JavaMelody is available (1.99.4 instead of 1.90.0, see Release Notes)

Stats Statistics of JavaMelody monitoring taken at 12/16/25, 8:44 PM on _ip-10-0-7-110.ec2.internal (application)

Update Update     PDF PDF     Online help Online help     Monitoring with a Rich Desktop Application Desktop     Choice of period :  Day Day  Week Week  Month Month  Year Year  All All  Customized Customized


           (m/d/yy)     


Used memory % CPU Http sessions
Active threads Active jdbc connections Used jdbc connections
Http hits per minute Http mean times (ms) % of http errors
Sql hits per minute Sql mean times (ms) % of sql errors
Spring hits per minute Spring mean times (ms) % of spring errors
Other charts
% Garbage Collector time Threads count Loaded classes count
Used buffered memory Used non heap memory Used physical memory
Used swap space System load % System CPU
Nb of opened files Mean age of http sessions (min) Transactions per minute
Free disk space Usable disk space

http Statistics http - 1 day since midnight

Request% of cumulative timeHitsMean time (ms)Max time (ms)Standard deviation% of cumulative cpu timeMean cpu time (ms)Mean allocated Kb% of system errorMean size (Kb)Mean hits sqlMean time sql (ms)
http global 100 44,528 62 480,285 3,970 100 1 650 0.01 0 1 55
http warning 2 14 4,231 22,729 6,777 28 1,258 996,580 0.00 0 26 2,118
http severe 65 8 226,726 480,285 203,353 1 120 9,144 25.00 0 138 226,281
1,065 hits/min on 26 requests       Details      
Request% of cumulative timeHitsMean time (ms)Max time (ms)Standard deviation% of cumulative cpu timeMean cpu time (ms)Mean allocated Kb% of system errorMean size (Kb)Mean hits sqlMean time sql (ms)
graph/api/document/{cnpj}/consolidacao-cnpj POST 65 8 226,726 480,285 203,353 1 120 9,144 25.00 0 138 226,281
graph/api/document/keys POST 23 32,876 19 2,270 40 58 1 361 0.00 0 1 13
graph/api/cte/credito-pis-cofins-frete-insumo-aliquota-zero/{cnpj}/period GET 3 10,336 10 163 4 5 0 242 0.00 0 1 6
graph/api/cfe-periodo-importacao/importar-planilha/{cnpj} POST 2 14 4,231 22,729 6,777 28 1,258 996,580 0.00 0 26 2,118
graph/api/cfe-periodo-importacao/paginado/{cnpj} POST 1 31 1,710 7,085 1,962 0 7 928 0.00 5 11 1,574
graph/api/document/{cnpj}/products-nfe GET 0 529 50 216 17 1 1 266 0.00 0 1 42
graph/api/document/{cnpj}/v2/cte POST 0 13 1,186 8,230 2,228 0 12 1,667 0.00 28 4 1,165
graph/api/document/{cnpj}/arquivo-entregue POST 0 15 870 3,271 793 0 3 1,300 0.00 5 1 859
graph/api/document/{cnpj}/analise-representatividade-consolidada POST 0 2 3,963 4,409 630 0 28 5,645 0.00 20 2 37
graph/api/document/{cnpj}/obrigacoes POST 0 2 3,052 5,979 4,139 0 12 1,405 0.00 5 2 3,030
graph/api/document/{cnpj}/v2/nfe POST 0 11 481 3,479 1,067 0 6 1,273 0.00 20 2 467
graph/api/document/{cnpj}/solicitar-download-documentos-cancelados POST 0 32 158 371 99 1 23 1,762 0.00 0 12 80
graph/api/document/{cnpj}/find-nota-emitida-periodo POST 0 128 20 85 13 0 2 513 0.00 0 1 14
graph/api/document/{key}/sped-document GET 0 105 13 39 6 0 1 284 0.00 0 1 8
graph/actuator/health GET 0 249 4 32 2 0 0 67 0.00 0 0 0
graph/api/document/{cnpj}/nfse/period GET 0 120 8 17 2 0 1 259 0.00 0 1 4
graph/api/solicitacao-download-nfe/consulta POST 0 11 63 315 95 0 2 390 0.00 4 2 53
graph/api/document/{cnpj}/oportunidade-tese-juridica-consolidada-resumida POST 0 2 331 462 185 0 132 28,864 0.00 0 20 161
graph/api/ressarcimento-cigarros/{cnpj}/pis-cofins-restituir POST 0 11 48 283 78 0 16 2,741 0.00 8 1 26
graph/api/document/{cnpj}/analise-venda-devolucao POST 0 19 14 23 4 0 2 798 0.00 0 1 7
graph/api/etiqueta/listar POST 0 1 152 152 0 0 65 12,704 0.00 1 1 20
graph/api/download/cte/xml/{key} GET 0 1 55 55 0 0 31 4,985 0.00 7 2 18
graph/api/feature-flag/todas GET 0 2 23 33 14 0 9 1,282 0.00 0 1 10
graph/api/ressarcimento-cigarros/{cnpj}/download POST 0 4 2 5 1 0 2 264 0.00 0 0 0
graph/api/server/publico/version GET 0 5 1 5 1 0 0 180 0.00 0 0 0
graphError404 0 1 4 4 0 0 4 675 100.00 0 0 0

sql Statistics sql - 1 day since midnight

Request% of cumulative timeHitsMean time (ms)Max time (ms)Standard deviation% of system error
sql global 100 46,802 77 41,410 886 0.00
sql warning 0 18 1,561 8,219 1,796 0.00
sql severe 80 373 7,810 41,410 6,168 0.00
1,119 hits/min on 637 requests       Details      
Request% of cumulative timeHitsMean time (ms)Max time (ms)Standard deviation% of system error
graphselect d.key as chaveCfe, d.data -> 'infCFe' -> 'ide' ->> 'mod' as modeloCfe, d.cnpj_issuer as cnpjEmitente, d.data -> 'infCFe' -> 'emit' ->> 'xnome' as nomeEmitenteCfe, est.nome as nomeEstado, coalesce(d.data -> 'infCFe' -> 'dest' ->> 'cnpj', d.data -> 'infCFe' -> 'dest' ->> 'cpf') as cnpjCpfDestinatarioCfe, cast(d.data -> 'infCFe' -> 'total' ->> 'vcFe' as numeric) as valorCfe, d.data -> 'infCFe' -> 'ide' ->> 'cnf' as codNf, d.data_emissao as dataEmissaoCfe, (items.prod ->> 'cprod') as codigoProduto, (items.prod ->> 'xprod') as nomeProduto, (items.prod ->> 'ncm') as ncmProduto, (items.prod ->> 'cfop') as cfop, (items.prod ->> 'ucom') as unidadeMedidaProduto, (items.prod ->> 'qcom') as quantidadeProduto, cast(items.prod ->> 'vunCom' as numeric) as valorUnitarioProduto, cast(items.prod ->> 'vprod' as numeric) as valorTotalProduto, cast(coalesce(items.imposto -> 'pis' -> 'pisAliq' ->> 'cst', items.imposto -> 'pis' -> 'pisnt' ->> 'cst') as text) as cstPisProduto, cast(coalesce(items.imposto -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' ->> 'cst', items.imposto -> 'cofins' -> 'cofinsnt' ->> 'cts') as text) as cstCofinsProduto, cast(items.prod ->> 'vprod' as numeric) as baseCalculoPisProduto, cast(items.prod ->> 'vprod' as numeric) as baseCalculoCofinsProduto, cast(items.imposto -> 'pis' -> 'pisAliq' ->> 'vpis' as numeric) as valorPisProduto, cast(items.imposto -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' ->> 'vcofins' as numeric) as valorCofinsProduto from document d INNER JOIN document_status ds ON d.key = ds.key and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type , jsonb_to_recordset(d.data -> 'infCFe' -> 'det') as items(prod jsonb, imposto jsonb), revizia_estado est where ds.status = '1' and cast(d.data -> 'infCFe' -> 'ide' ->> 'cuf' as integer) = est.codigo_ibge and d.type IN ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7', 'CFE_0_9', 'CFE_0_10') and d.cnpj_issuer = ? and items.prod ->> 'ncm' IN ('24021000', '24022000', '24029000') and d.data_emissao between ? and ? 27 97 10,302 41,410 8,876 0.00
graphSELECT d.key, d.cnpj_issuer as issuerCnpj, d.cnpj_addressee as addresseeCnpj, d.type, d.data, d.info, d.nsu, ds.status, d.imported_at as importedAt, d.data_emissao as dataEmissao, d.data_entrada_saida as dataEntradaSaida FROM document d LEFT JOIN document_status ds ON d.key = ds.key AND d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer AND d.protocol = ds.protocol AND d.nsu = ds.nsu AND d.type = ds.type WHERE d.key IN (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) AND d.data_emissao BETWEEN ? AND ? 10 27,014 14 1,940 19 0.00
graphSELECT CAST(cte.data -> 'cte' -> 'infCte' -> 'ide' ->> 'nct' AS int8) AS numeroCte, cte.key AS chaveCte, nfe_info.numeroNfe, item.produto ->> 'chave' AS chaveNfe, CAST(cte.data -> 'cte' -> 'infCte' -> 'vprest' ->> 'vtPrest' AS numeric) AS valorPrestacao FROM document cte, jsonb_array_elements(cte.data -> 'cte' -> 'infCteNorm' -> 'infDoc' -> 'infNFe') WITH ORDINALITY item(produto), LATERAL ( SELECT DISTINCT CAST(nfe.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'ide' ->> 'nnf' AS int8) AS numeroNfe FROM document nfe, jsonb_array_elements(nfe.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') WITH ORDINALITY item_nfe(produto_nfe) WHERE nfe.key = item.produto ->> 'chave' AND nfe.data_emissao BETWEEN ? AND ? AND nfe.type IN ('NFE_4_0', 'NFE_3_1', 'NFE_2_0') AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' ->> 'cst' = '06' AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' ->> 'cst' = '06' ) AS nfe_info WHERE cte.type = 'CTE' AND cte.cnpj_addressee = ? AND cte.data_emissao BETWEEN ? AND ? AND EXISTS ( SELECT 1 FROM document nfe, jsonb_array_elements(nfe.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') WITH ORDINALITY item_nfe(produto_nfe) WHERE nfe.key = item.produto ->> 'chave' AND nfe.data_emissao BETWEEN ? AND ? AND nfe.type IN ('NFE_4_0', 'NFE_3_1', 'NFE_2_0') AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' ->> 'cst' = '06' AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' ->> 'cst' = '06' ) limit ? 1 10,336 6 149 3 0.00
graphSELECT (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID) TOTAL, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'EM_PROCESSAMENTO') EM_PROCESSAMENTO, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'COM_ERRO') ERRO, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'COM_ERRO_PERMANENTE') ERRO_PERMANENTE, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'PENDENTE') PENDENTE, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'CONCLUIDO') CONCLUIDO, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'INEXISTENTE') INEXISTENTE, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB_LOTE WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB in (SELECT ID FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID)) TOTAL_LOTE FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO C WHERE C.ID = ? 1 292 166 502 141 0.00
graph with filtrados_cfe as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7') and d.data @? '$.infCFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2025-03-01' and '2025-03-31' ), filtrados_nfce as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('NFCE', 'NFCE_3_1', 'NFCE_4_0') and d.data @? '$.nfe.infNFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2025-03-01' and '2025-03-31' ), explodidos as ( select fc.data_emissao as dataEmissao, (i.prod ->> 'vprod')::numeric as baseCalculoPisProduto from filtrados_cfe as fc cross join lateral jsonb_to_recordset(fc.data -> 'infCFe' -> 'det') as i(prod jsonb) where i.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') union all select fn.data_emissao, (j.prod ->> 'vprod')::numeric from filtrados_nfce as fn cross join lateral jsonb_to_recordset(fn.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') as j(prod jsonb) where j.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') ) select to_char(date(dataEmissao), 'YYYY-MM') as periodo, SUM(baseCalculoPisProduto) as valorBaseCalculo, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 as valorBasePisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 as valorPisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (3.42 - 1) as valorDiferencaBasePis, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisRestituir, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 as valorBaseCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 as valorCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (2.9169 - 1) as valorDiferencaBaseCofins, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsRestituir from explodidos group by 1; 0 2 17,483 26,918 13,343 0.00
graph with filtrados_cfe as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7') and d.data @? '$.infCFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2021-10-01' and '2021-10-31' ), filtrados_nfce as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('NFCE', 'NFCE_3_1', 'NFCE_4_0') and d.data @? '$.nfe.infNFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2021-10-01' and '2021-10-31' ), explodidos as ( select fc.data_emissao as dataEmissao, (i.prod ->> 'vprod')::numeric as baseCalculoPisProduto from filtrados_cfe as fc cross join lateral jsonb_to_recordset(fc.data -> 'infCFe' -> 'det') as i(prod jsonb) where i.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') union all select fn.data_emissao, (j.prod ->> 'vprod')::numeric from filtrados_nfce as fn cross join lateral jsonb_to_recordset(fn.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') as j(prod jsonb) where j.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') ) select to_char(date(dataEmissao), 'YYYY-MM') as periodo, SUM(baseCalculoPisProduto) as valorBaseCalculo, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 as valorBasePisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 as valorPisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (3.42 - 1) as valorDiferencaBasePis, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisRestituir, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 as valorBaseCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 as valorCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (2.9169 - 1) as valorDiferencaBaseCofins, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsRestituir from explodidos group by 1; 0 2 16,132 23,505 10,426 0.00
graph with filtrados_cfe as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7') and d.data @? '$.infCFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2025-02-01' and '2025-02-28' ), filtrados_nfce as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('NFCE', 'NFCE_3_1', 'NFCE_4_0') and d.data @? '$.nfe.infNFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2025-02-01' and '2025-02-28' ), explodidos as ( select fc.data_emissao as dataEmissao, (i.prod ->> 'vprod')::numeric as baseCalculoPisProduto from filtrados_cfe as fc cross join lateral jsonb_to_recordset(fc.data -> 'infCFe' -> 'det') as i(prod jsonb) where i.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') union all select fn.data_emissao, (j.prod ->> 'vprod')::numeric from filtrados_nfce as fn cross join lateral jsonb_to_recordset(fn.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') as j(prod jsonb) where j.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') ) select to_char(date(dataEmissao), 'YYYY-MM') as periodo, SUM(baseCalculoPisProduto) as valorBaseCalculo, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 as valorBasePisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 as valorPisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (3.42 - 1) as valorDiferencaBasePis, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisRestituir, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 as valorBaseCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 as valorCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (2.9169 - 1) as valorDiferencaBaseCofins, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsRestituir from explodidos group by 1; 0 2 15,718 26,201 14,824 0.00
graph with filtrados_cfe as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7') and d.data @? '$.infCFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2021-11-01' and '2021-11-30' ), filtrados_nfce as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('NFCE', 'NFCE_3_1', 'NFCE_4_0') and d.data @? '$.nfe.infNFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2021-11-01' and '2021-11-30' ), explodidos as ( select fc.data_emissao as dataEmissao, (i.prod ->> 'vprod')::numeric as baseCalculoPisProduto from filtrados_cfe as fc cross join lateral jsonb_to_recordset(fc.data -> 'infCFe' -> 'det') as i(prod jsonb) where i.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') union all select fn.data_emissao, (j.prod ->> 'vprod')::numeric from filtrados_nfce as fn cross join lateral jsonb_to_recordset(fn.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') as j(prod jsonb) where j.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') ) select to_char(date(dataEmissao), 'YYYY-MM') as periodo, SUM(baseCalculoPisProduto) as valorBaseCalculo, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 as valorBasePisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 as valorPisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (3.42 - 1) as valorDiferencaBasePis, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisRestituir, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 as valorBaseCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 as valorCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (2.9169 - 1) as valorDiferencaBaseCofins, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsRestituir from explodidos group by 1; 0 2 15,046 22,236 10,168 0.00
graph with filtrados_cfe as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7') and d.data @? '$.infCFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2021-06-01' and '2021-06-30' ), filtrados_nfce as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('NFCE', 'NFCE_3_1', 'NFCE_4_0') and d.data @? '$.nfe.infNFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2021-06-01' and '2021-06-30' ), explodidos as ( select fc.data_emissao as dataEmissao, (i.prod ->> 'vprod')::numeric as baseCalculoPisProduto from filtrados_cfe as fc cross join lateral jsonb_to_recordset(fc.data -> 'infCFe' -> 'det') as i(prod jsonb) where i.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') union all select fn.data_emissao, (j.prod ->> 'vprod')::numeric from filtrados_nfce as fn cross join lateral jsonb_to_recordset(fn.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') as j(prod jsonb) where j.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') ) select to_char(date(dataEmissao), 'YYYY-MM') as periodo, SUM(baseCalculoPisProduto) as valorBaseCalculo, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 as valorBasePisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 as valorPisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (3.42 - 1) as valorDiferencaBasePis, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisRestituir, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 as valorBaseCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 as valorCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (2.9169 - 1) as valorDiferencaBaseCofins, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsRestituir from explodidos group by 1; 0 2 14,322 21,675 10,398 0.00
