SELECT CAST(cte.data -> 'cte' -> 'infCte' -> 'ide' ->> 'nct' AS int8) AS numeroCte, cte.key AS chaveCte, nfe_info.numeroNfe, item.produto ->> 'chave' AS chaveNfe, CAST(cte.data -> 'cte' -> 'infCte' -> 'vprest' ->> 'vtPrest' AS numeric) AS valorPrestacao FROM document cte, jsonb_array_elements(cte.data -> 'cte' -> 'infCteNorm' -> 'infDoc' -> 'infNFe') WITH ORDINALITY item(produto), LATERAL ( SELECT DISTINCT CAST(nfe.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'ide' ->> 'nnf' AS int8) AS numeroNfe FROM document nfe, jsonb_array_elements(nfe.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') WITH ORDINALITY item_nfe(produto_nfe) WHERE nfe.key = item.produto ->> 'chave' AND nfe.data_emissao BETWEEN ? AND ? AND nfe.type IN ('NFE_4_0', 'NFE_3_1', 'NFE_2_0') AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' ->> 'cst' = '06' AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' ->> 'cst' = '06' ) AS nfe_info WHERE cte.type = 'CTE' AND cte.cnpj_addressee = ? AND cte.data_emissao BETWEEN ? AND ? AND EXISTS ( SELECT 1 FROM document nfe, jsonb_array_elements(nfe.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') WITH ORDINALITY item_nfe(produto_nfe) WHERE nfe.key = item.produto ->> 'chave' AND nfe.data_emissao BETWEEN ? AND ? AND nfe.type IN ('NFE_4_0', 'NFE_3_1', 'NFE_2_0') AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' ->> 'cst' = '06' AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' ->> 'cst' = '06' ) limit ? | 52 | 1,207,485 | 7 | 874 | 5 | 0.00 |
SELECT d.cnpj_issuer as cnpj, 'RETORNO' as tipoOperacao, to_date(to_char(d.data_emissao, 'yyyy-MM-dd'), 'yyyy-MM-dd') as dataEmissao, item.produto -> 'prod' ->> 'cprod' as codigoItem, item.produto -> 'prod' ->> 'xprod' AS descricaoItem, item.produto -> 'prod' ->> 'ncm' as codigoNcm, item.produto -> 'prod' ->> 'cfop' as cfop, CAST(item.produto -> 'prod' ->> 'vprod' AS NUMERIC) as valorTotalItem FROM document d , jsonb_array_elements(d.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') WITH ORDINALITY item(produto) WHERE d.cnpj_issuer IN (?) AND d.type IN ('NFE_2_0','NFE_3_1','NFE_4_0') AND d.data_emissao between to_date(cast(? as text), 'YYYY-MM') and to_date(cast(? as text), 'YYYY-MM') AND item.produto -> 'prod' ->> 'cfop' IN ('1414','1415','1451','1452','1554','1664','1902','1904','1906','1907','1909','1913','1914','1916','1921','1925','2414','2415','2554','2664','2902','2904','2906','2907','2909','2913','2914','2916','2921','2925') ORDER BY d.key limit ? | 5 | 30 | 27,488 | 259,219 | 69,426 | 0.00 |
WITH empresasConta AS (SELECT cnpj FROM revizia_vw_resumo_conta_empresa WHERE conta_id = ?) SELECT c.* FROM consumo_documentos_conta_empresa c INNER JOIN empresasConta ec ON c.cnpj_empresa = ec.cnpj WHERE c.data_consumo BETWEEN ? AND ? | 3 | 630 | 943 | 11,988 | 855 | 0.00 |
SELECT 'PRESTADO' AS tipoServico, DATE_TRUNC('month', d.data_emissao) AS periodo, SUM(CAST(d.info ->> 'value' AS NUMERIC)) AS valor FROM document d WHERE d.group_type = 'NFSE' AND d.cnpj_issuer = ? AND (d.info ->> 'status' = 'NORMAL' OR d.info ->> 'status' = 'N') AND d.data_emissao between ? and ? GROUP BY DATE_TRUNC('month', d.data_emissao) ORDER BY DATE_TRUNC('month', d.data_emissao) | 3 | 4,445 | 115 | 3,123 | 297 | 0.00 |
select documentnf0_.cnpj_issuer as cnpj_iss1_14_, documentnf0_.type as type2_14_, documentnf0_.key as key3_14_, documentnf0_.nsu as nsu4_14_, documentnf0_.protocol as protocol5_14_, documentnf0_.addressee_name as addresse6_14_, documentnf0_.available_at as availabl7_14_, documentnf0_.canceled_at as canceled8_14_, documentnf0_.carta_correcao as carta_co9_14_, documentnf0_.cce_events as cce_eve10_14_, documentnf0_.cfops as cfops11_14_, documentnf0_.cnpj as cnpj12_14_, documentnf0_.cnpj_addressee as cnpj_ad13_14_, documentnf0_.cnpj_carrier as cnpj_ca14_14_, documentnf0_.data as data15_14_, documentnf0_.data_emissao as data_em16_14_, documentnf0_.duplicatas as duplica17_14_, documentnf0_.etiquetas as etiquet18_14_, documentnf0_.fatura as fatura19_14_, documentnf0_.issuer_name as issuer_20_14_, documentnf0_.manifestation as manifes21_14_, documentnf0_.name_file as name_fi22_14_, documentnf0_.nfe_number as nfe_num23_14_, documentnf0_.notas_referencia as notas_r24_14_, documentnf0_.status as status25_14_, documentnf0_.value as value26_14_ from public.document_nfe_view documentnf0_ where documentnf0_.key=? and (documentnf0_.type in (? , ? , ?)) | 2 | 7,431 | 64 | 411 | 27 | 0.00 |
SELECT d.data_emissao AS dataEmissao, CAST(d.info ->> 'number' AS BIGINT) AS numeroNotaFiscal , CAST(d.info ->> 'value' AS NUMERIC) AS valor, CAST(d.info ->> 'iss_value' AS NUMERIC) AS valorIss, d.cnpj_issuer AS cnpjServicoPrestado, d.cnpj_addressee AS cnpjServicoTomado FROM document d WHERE d.type like 'NFSE%' AND d.info ->> 'value' IS NOT NULL AND d.info ->> 'value' <> '' AND ((?, ?) is NULL OR CAST(d.info ->> 'number' AS TEXT) IN (?, ?)) AND (d.cnpj_issuer in (?) OR d.cnpj_addressee in (?)) | 2 | 1 | 465,145 | 465,145 | 0 | 0.00 |
select documentnf0_.cnpj_issuer as cnpj_iss1_14_, documentnf0_.type as type2_14_, documentnf0_.key as key3_14_, documentnf0_.nsu as nsu4_14_, documentnf0_.protocol as protocol5_14_, documentnf0_.addressee_name as addresse6_14_, documentnf0_.available_at as availabl7_14_, documentnf0_.canceled_at as canceled8_14_, documentnf0_.carta_correcao as carta_co9_14_, documentnf0_.cce_events as cce_eve10_14_, documentnf0_.cfops as cfops11_14_, documentnf0_.cnpj as cnpj12_14_, documentnf0_.cnpj_addressee as cnpj_ad13_14_, documentnf0_.cnpj_carrier as cnpj_ca14_14_, documentnf0_.data as data15_14_, documentnf0_.data_emissao as data_em16_14_, documentnf0_.duplicatas as duplica17_14_, documentnf0_.etiquetas as etiquet18_14_, documentnf0_.fatura as fatura19_14_, documentnf0_.issuer_name as issuer_20_14_, documentnf0_.manifestation as manifes21_14_, documentnf0_.name_file as name_fi22_14_, documentnf0_.nfe_number as nfe_num23_14_, documentnf0_.notas_referencia as notas_r24_14_, documentnf0_.status as status25_14_, documentnf0_.value as value26_14_ from public.document_nfe_view documentnf0_ where documentnf0_.nfe_number=? and documentnf0_.data_emissao<=? and documentnf0_.data_emissao>=? and (documentnf0_.type in (? , ? , ?)) and documentnf0_.cnpj_addressee=? order by documentnf0_.data_emissao desc limit ? | 2 | 377 | 1,215 | 22,428 | 3,560 | 0.00 |
SELECT SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'cobr'->'fat'->>'vliq' AS NUMERIC)) AS total_valor_liquido, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'cobr'->'fat'->>'vdesc' AS NUMERIC)) AS total_valor_desconto, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'cobr'->'fat'->>'vorig' AS NUMERIC)) AS total_valor_origem, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'vnf' AS NUMERIC)) AS total_vnf, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'vbc' AS NUMERIC)) AS total_vbc, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'vbcst' AS NUMERIC)) AS total_vbcst, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'vst' AS NUMERIC)) AS total_vst, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'vprod' AS NUMERIC)) AS total_vprod, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'vipi' AS NUMERIC)) AS total_vipi, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'vpis' AS NUMERIC)) AS total_vpis, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'vcofins' AS NUMERIC)) AS total_vcofins, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'voutro' AS NUMERIC)) AS total_voutro, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'vicms' AS NUMERIC)) AS total_vicms, SUM(CAST(d.data ->'nfe'->'infNFe'->'total'->'icmsTot'->>'vfrete' AS NUMERIC)) AS total_frete FROM document d INNER JOIN document_status ds ON d.key = ds.key and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type WHERE SUBSTRING(d.cnpj_addressee, 1, 8) = ? and d.type IN (?, ?, ?) and d.data_emissao between ? and ? and d.data ->'nfe'->'infNFe'->'emit'->>'xnome' = ? and d.data ->>'chaveNfe' = ? | 2 | 4 | 114,564 | 158,403 | 50,728 | 0.00 |
SELECT 'TOMADO' AS tipoServico, DATE_TRUNC('month', d.data_emissao) AS periodo, SUM(CAST(d.info ->> 'value' AS NUMERIC)) AS valor FROM document d WHERE d.group_type = 'NFSE' AND d.cnpj_addressee = ? AND (d.info ->> 'status' = 'NORMAL' OR d.info ->> 'status' = 'N') AND (? = 'nao_filtrar_ie' OR d.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'emit' ->> 'ie' =?) AND d.data_emissao between ? and ? GROUP BY DATE_TRUNC('month', d.data_emissao) ORDER BY DATE_TRUNC('month', d.data_emissao) | 1 | 5,802 | 56 | 1,951 | 147 | 0.00 |
select documentnf0_.cnpj_issuer as cnpj_iss1_14_, documentnf0_.type as type2_14_, documentnf0_.key as key3_14_, documentnf0_.nsu as nsu4_14_, documentnf0_.protocol as protocol5_14_, documentnf0_.addressee_name as addresse6_14_, documentnf0_.available_at as availabl7_14_, documentnf0_.canceled_at as canceled8_14_, documentnf0_.carta_correcao as carta_co9_14_, documentnf0_.cce_events as cce_eve10_14_, documentnf0_.cfops as cfops11_14_, documentnf0_.cnpj as cnpj12_14_, documentnf0_.cnpj_addressee as cnpj_ad13_14_, documentnf0_.cnpj_carrier as cnpj_ca14_14_, documentnf0_.data as data15_14_, documentnf0_.data_emissao as data_em16_14_, documentnf0_.duplicatas as duplica17_14_, documentnf0_.etiquetas as etiquet18_14_, documentnf0_.fatura as fatura19_14_, documentnf0_.issuer_name as issuer_20_14_, documentnf0_.manifestation as manifes21_14_, documentnf0_.name_file as name_fi22_14_, documentnf0_.nfe_number as nfe_num23_14_, documentnf0_.notas_referencia as notas_r24_14_, documentnf0_.status as status25_14_, documentnf0_.value as value26_14_ from public.document_nfe_view documentnf0_ where documentnf0_.nfe_number=? and documentnf0_.data_emissao<=? and documentnf0_.data_emissao>=? and (documentnf0_.type in (? , ? , ?)) and substring(documentnf0_.cnpj_addressee, 1, 8)=? order by documentnf0_.data_emissao desc limit ? | 1 | 34 | 7,404 | 53,379 | 12,916 | 0.00 |
select documentnf0_.cnpj_issuer as cnpj_iss1_14_, documentnf0_.type as type2_14_, documentnf0_.key as key3_14_, documentnf0_.nsu as nsu4_14_, documentnf0_.protocol as protocol5_14_, documentnf0_.addressee_name as addresse6_14_, documentnf0_.available_at as availabl7_14_, documentnf0_.canceled_at as canceled8_14_, documentnf0_.carta_correcao as carta_co9_14_, documentnf0_.cce_events as cce_eve10_14_, documentnf0_.cfops as cfops11_14_, documentnf0_.cnpj as cnpj12_14_, documentnf0_.cnpj_addressee as cnpj_ad13_14_, documentnf0_.cnpj_carrier as cnpj_ca14_14_, documentnf0_.data as data15_14_, documentnf0_.data_emissao as data_em16_14_, documentnf0_.duplicatas as duplica17_14_, documentnf0_.etiquetas as etiquet18_14_, documentnf0_.fatura as fatura19_14_, documentnf0_.issuer_name as issuer_20_14_, documentnf0_.manifestation as manifes21_14_, documentnf0_.name_file as name_fi22_14_, documentnf0_.nfe_number as nfe_num23_14_, documentnf0_.notas_referencia as notas_r24_14_, documentnf0_.status as status25_14_, documentnf0_.value as value26_14_ from public.document_nfe_view documentnf0_ where documentnf0_.data_emissao<=? and documentnf0_.data_emissao>=? and (documentnf0_.type in (? , ? , ?)) and documentnf0_.cnpj_addressee=? order by documentnf0_.data_emissao desc limit ? | 1 | 489 | 484 | 25,814 | 1,448 | 0.00 |
SELECT d.key, d.cnpj_issuer as issuerCnpj, d.cnpj_addressee as addresseeCnpj, d.type, d.data, d.info, d.nsu, ds.status, d.imported_at as importedAt, d.data_emissao as dataEmissao, d.data_entrada_saida as dataEntradaSaida FROM document d LEFT JOIN document_status ds ON d.key = ds.key AND d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer AND d.protocol = ds.protocol AND d.nsu = ds.nsu AND d.type = ds.type WHERE d.key IN (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) AND d.data_emissao BETWEEN ? AND ? | 1 | 4,072 | 49 | 1,506 | 95 | 0.00 |
select documentnf0_.cnpj_issuer as cnpj_iss1_14_, documentnf0_.type as type2_14_, documentnf0_.key as key3_14_, documentnf0_.nsu as nsu4_14_, documentnf0_.protocol as protocol5_14_, documentnf0_.addressee_name as addresse6_14_, documentnf0_.available_at as availabl7_14_, documentnf0_.canceled_at as canceled8_14_, documentnf0_.carta_correcao as carta_co9_14_, documentnf0_.cce_events as cce_eve10_14_, documentnf0_.cfops as cfops11_14_, documentnf0_.cnpj as cnpj12_14_, documentnf0_.cnpj_addressee as cnpj_ad13_14_, documentnf0_.cnpj_carrier as cnpj_ca14_14_, documentnf0_.data as data15_14_, documentnf0_.data_emissao as data_em16_14_, documentnf0_.duplicatas as duplica17_14_, documentnf0_.etiquetas as etiquet18_14_, documentnf0_.fatura as fatura19_14_, documentnf0_.issuer_name as issuer_20_14_, documentnf0_.manifestation as manifes21_14_, documentnf0_.name_file as name_fi22_14_, documentnf0_.nfe_number as nfe_num23_14_, documentnf0_.notas_referencia as notas_r24_14_, documentnf0_.status as status25_14_, documentnf0_.value as value26_14_ from public.document_nfe_view documentnf0_ where documentnf0_.nfe_number=? and (upper(documentnf0_.issuer_name) like ?) and documentnf0_.data_emissao<=? and documentnf0_.data_emissao>=? and (documentnf0_.type in (? , ? , ?)) and substring(documentnf0_.cnpj_addressee, 1, 8)=? order by documentnf0_.data_emissao desc limit ? | 0 | 4 | 39,396 | 48,629 | 15,755 | 0.00 |
SELECT d.data_emissao AS dataEmissao, CAST(d.info ->> 'number' AS BIGINT) AS numeroNotaFiscal , CAST(d.info ->> 'value' AS NUMERIC) AS valor, CAST(d.info ->> 'iss_value' AS NUMERIC) AS valorIss, d.cnpj_issuer AS cnpjServicoPrestado, d.cnpj_addressee AS cnpjServicoTomado FROM document d WHERE d.type like 'NFSE%' AND d.info ->> 'value' IS NOT NULL AND d.info ->> 'value' <> '' AND ((?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) is NULL OR CAST(d.info ->> 'number' AS TEXT) IN (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)) AND (d.cnpj_issuer in (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) OR d.cnpj_addressee in (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)) | 0 | 1 | 145,330 | 145,330 | 0 | 0.00 |
select documentct0_.cnpj_issuer as cnpj_iss1_8_, documentct0_.type as type2_8_, documentct0_.key as key3_8_, documentct0_.nsu as nsu4_8_, documentct0_.protocol as protocol5_8_, documentct0_.addressee_cnpj_cpf as addresse6_8_, documentct0_.addressee_inscricao_estadual as addresse7_8_, documentct0_.addressee_name as addresse8_8_, documentct0_.available_at as availabl9_8_, documentct0_.canceled_at as cancele10_8_, documentct0_.cnpj_carrier as cnpj_ca11_8_, documentct0_.cnpj_cpf_remetente as cnpj_cp12_8_, documentct0_.data_emissao as data_em13_8_, documentct0_.expedidor_cnpj as expedid14_8_, documentct0_.expedidor_inscricao_estadual as expedid15_8_, documentct0_.expedidor_nome as expedid16_8_, documentct0_.issuer_inscricao_estadual as issuer_17_8_, documentct0_.issuer_name as issuer_18_8_, documentct0_.manifestation as manifes19_8_, documentct0_.name_file as name_fi20_8_, documentct0_.numero_cte as numero_21_8_, documentct0_.recebedor_cnpj_cpf as recebed22_8_, documentct0_.recebedor_inscricao_estadual as recebed23_8_, documentct0_.recebedor_nome as recebed24_8_, documentct0_.remetente_cnpj_cpf as remeten25_8_, documentct0_.remetente_inscricao_estadual as remeten26_8_, documentct0_.remetente_nome as remeten27_8_, documentct0_.schema as schema28_8_, documentct0_.serial as serial29_8_, documentct0_.status as status30_8_, documentct0_.tipo_cte as tipo_ct31_8_, documentct0_.tipo_tomador_servico as tipo_to32_8_, documentct0_.tomador4_cnpj as tomador33_8_, documentct0_.tomador4_inscricao_estadual as tomador34_8_, documentct0_.tomador4_nome as tomador35_8_, documentct0_.value as value36_8_ from public.document_cte_view documentct0_ where (documentct0_.tipo_cte in (? , ?)) and documentct0_.numero_cte=? and documentct0_.data_emissao<=? and documentct0_.data_emissao>=? and (documentct0_.type in (?)) and documentct0_.tomador4_cnpj=? limit ? | 0 | 25 | 5,806 | 41,042 | 12,921 | 0.00 |
SELECT d.cnpj_issuer as cnpj, TO_CHAR(d.data_emissao, 'yyyy') as ano, SUM(CAST(item.produto -> 'prod' ->> 'qcom' AS NUMERIC)) as quantidadeItemRetornoSaida, SUM(CAST(item.produto -> 'prod' ->> 'vprod' AS NUMERIC)) as valorItemRetornoSaida FROM document d , jsonb_array_elements(d.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') WITH ORDINALITY item(produto) WHERE d.cnpj_issuer IN (?) AND d.type in ('NFE_2_0','NFE_3_1','NFE_4_0') AND d.data_emissao between to_date(cast(? as text), 'YYYY-MM') and to_date(cast(? as text), 'YYYY-MM') AND item.produto -> 'prod' ->> 'cfop' IN ('1414','1415','1451','1452','1554','1664','1902','1904','1906','1907','1909','1913','1914','1916','1921','1925','2414','2415','2554','2664','2902','2904','2906','2907','2909','2913','2914','2916','2921','2925') GROUP BY d.cnpj_issuer, TO_CHAR(d.data_emissao, 'yyyy') | 0 | 180 | 600 | 21,370 | 2,499 | 0.00 |
select documentnf0_.cnpj_issuer as cnpj_iss1_14_, documentnf0_.type as type2_14_, documentnf0_.key as key3_14_, documentnf0_.nsu as nsu4_14_, documentnf0_.protocol as protocol5_14_, documentnf0_.addressee_name as addresse6_14_, documentnf0_.available_at as availabl7_14_, documentnf0_.canceled_at as canceled8_14_, documentnf0_.carta_correcao as carta_co9_14_, documentnf0_.cce_events as cce_eve10_14_, documentnf0_.cfops as cfops11_14_, documentnf0_.cnpj as cnpj12_14_, documentnf0_.cnpj_addressee as cnpj_ad13_14_, documentnf0_.cnpj_carrier as cnpj_ca14_14_, documentnf0_.data as data15_14_, documentnf0_.data_emissao as data_em16_14_, documentnf0_.duplicatas as duplica17_14_, documentnf0_.etiquetas as etiquet18_14_, documentnf0_.fatura as fatura19_14_, documentnf0_.issuer_name as issuer_20_14_, documentnf0_.manifestation as manifes21_14_, documentnf0_.name_file as name_fi22_14_, documentnf0_.nfe_number as nfe_num23_14_, documentnf0_.notas_referencia as notas_r24_14_, documentnf0_.status as status25_14_, documentnf0_.value as value26_14_ from public.document_nfe_view documentnf0_ where (documentnf0_.manifestation is null or documentnf0_.manifestation in (?)) and documentnf0_.data_emissao<=? and documentnf0_.data_emissao>=? and (documentnf0_.key in (? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ?)) and (documentnf0_.type in (? , ? , ?)) and documentnf0_.cnpj_addressee=? order by documentnf0_.data_emissao desc limit ? | 0 | 26 | 3,960 | 9,349 | 4,592 | 0.00 |
SELECT d.cnpj_issuer as cnpj, TO_CHAR(d.data_emissao, 'yyyy') as ano, item.produto -> 'prod' ->> 'cprod' codigoProduto, SUM(CAST(item.produto -> 'prod' ->> 'qcom' AS NUMERIC)) as quantidadeItem, SUM(CAST(item.produto -> 'prod' ->> 'vprod' AS NUMERIC)) as valorItem FROM document d , jsonb_array_elements(d.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') WITH ORDINALITY item(produto) WHERE d.cnpj_issuer IN (?) and d.type in ('NFE_2_0','NFE_3_1','NFE_4_0') AND d.data_emissao between to_date(cast(? as text), 'YYYY-MM') and to_date(cast(? as text), 'YYYY-MM') GROUP BY d.cnpj_issuer, TO_CHAR(d.data_emissao, 'yyyy'), item.produto -> 'prod' ->> 'cprod' | 0 | 44 | 2,277 | 12,756 | 2,817 | 0.00 |
SELECT EXISTS ( SELECT 1 FROM document d WHERE (cnpj_issuer =? OR cnpj_addressee =?) AND group_type =? LIMIT 1 ) | 0 | 18 | 5,259 | 18,052 | 7,796 | 0.00 |
SELECT d.key, d.cnpj_issuer as cnpjIssuer, d.cnpj_addressee as cnpjAddressee, d.type, d.data, d.info, d.imported_at as importedAt, d.name_file as nameFile, d.data_emissao as dataEmissao, d.data_entrada_saida as dataEntradaSaida FROM document d WHERE d.data_emissao BETWEEN (?) AND (?) AND d.cnpj_issuer = ? AND d.group_type = 'NFSE' AND d.info ->> 'status' = 'NORMAL' order by d.key desc limit ? | 0 | 6,448 | 12 | 679 | 20 | 0.00 |
select count(1) as col_0_0_, document0_.type as col_1_0_ from public.document document0_ where (document0_.cnpj_issuer=? or document0_.cnpj_addressee=?) and (document0_.data_emissao between ? and ?) and (document0_.type not in (? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ?)) group by document0_.type | 0 | 145 | 470 | 5,623 | 1,079 | 0.00 |
