alert A new version of JavaMelody is available (1.99.4 instead of 1.90.0, see Release Notes)

Stats Statistics of JavaMelody monitoring taken at 12/16/25, 9:04 PM on _ip-10-0-7-110.ec2.internal (application)

Update Update     PDF PDF     Online help Online help     Monitoring with a Rich Desktop Application Desktop     Choice of period :  Day Day  Week Week  Month Month  Year Year  All All  Customized Customized


           (m/d/yy)     


Used memory % CPU Http sessions
Active threads Active jdbc connections Used jdbc connections
Http hits per minute Http mean times (ms) % of http errors
Sql hits per minute Sql mean times (ms) % of sql errors
Spring hits per minute Spring mean times (ms) % of spring errors
Other charts
% Garbage Collector time Threads count Loaded classes count
Used buffered memory Used non heap memory Used physical memory
Used swap space System load % System CPU
Nb of opened files Mean age of http sessions (min) Transactions per minute
Free disk space Usable disk space

http Statistics http - 1 day since midnight

Request% of cumulative timeHitsMean time (ms)Max time (ms)Standard deviation% of cumulative cpu timeMean cpu time (ms)Mean allocated Kb% of system errorMean size (Kb)Mean hits sqlMean time sql (ms)
http global 100 65,511 76 496,303 4,562 100 1 667 0.01 1 1 70
http warning 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0.00 0 -1 -1
http severe 71 13 276,593 496,303 175,106 1 113 9,007 15.38 0 155 276,115
1,056 hits/min on 30 requests       Details      
Request% of cumulative timeHitsMean time (ms)Max time (ms)Standard deviation% of cumulative cpu timeMean cpu time (ms)Mean allocated Kb% of system errorMean size (Kb)Mean hits sqlMean time sql (ms)
graph/api/document/{cnpj}/consolidacao-cnpj POST 71 13 276,593 496,303 175,106 1 113 9,007 15.38 0 155 276,115
graph/api/document/keys POST 19 49,148 19 2,270 40 55 1 371 0.00 1 1 14
graph/api/cte/credito-pis-cofins-frete-insumo-aliquota-zero/{cnpj}/period GET 2 14,172 10 167 4 4 0 242 0.00 0 1 6
graph/api/cfe-periodo-importacao/importar-planilha/{cnpj} POST 1 14 4,231 22,729 6,777 18 1,258 996,580 0.00 0 26 2,118
graph/api/cfe-periodo-importacao/paginado/{cnpj} POST 1 31 1,710 7,085 1,962 0 7 928 0.00 5 11 1,574
graph/api/reports/nfe/{key} GET 0 300 155 1,157 89 12 39 21,356 0.00 12 3 108
graph/api/document/{cnpj}/products-nfe GET 0 771 49 216 17 0 1 260 0.00 0 1 42
graph/api/reports/nfse/{key} GET 0 40 766 1,418 186 0 21 4,023 0.00 14 2 135
graph/api/document/{cnpj}/arquivo-entregue POST 0 20 963 3,271 761 0 3 1,293 0.00 5 1 953
graph/api/document/{cnpj}/v2/cte POST 0 17 938 8,230 1,985 0 10 1,439 0.00 22 4 919
graph/api/reports/cte/{key} GET 0 67 127 358 69 2 33 10,052 0.00 10 2 87
graph/api/document/{cnpj}/analise-representatividade-consolidada POST 0 2 3,963 4,409 630 0 28 5,645 0.00 20 2 37
graph/api/document/{cnpj}/obrigacoes POST 0 2 3,052 5,979 4,139 0 12 1,405 0.00 5 2 3,030
graph/api/document/{cnpj}/v2/nfe POST 0 11 481 3,479 1,067 0 6 1,273 0.00 20 2 467
graph/api/document/{cnpj}/solicitar-download-documentos-cancelados POST 0 32 158 371 99 0 23 1,762 0.00 0 12 80
graph/api/document/{cnpj}/find-nota-emitida-periodo POST 0 154 20 85 12 0 2 512 0.00 0 1 14
graph/api/download/nfse/pdf-zip-online POST 0 1 1,668 1,668 0 0 24 4,319 0.00 15 2 1,013
graph/actuator/health GET 0 372 4 32 2 0 0 63 0.00 0 0 0
graph/api/document/{key}/sped-document GET 0 115 13 39 6 0 1 283 0.00 0 1 8
graph/api/ressarcimento-cigarros/{cnpj}/pis-cofins-restituir POST 0 50 24 283 39 0 8 2,150 0.00 8 1 11
graph/api/document/{cnpj}/nfse/period GET 0 120 8 17 2 0 1 259 0.00 0 1 4
graph/api/solicitacao-download-nfe/consulta POST 0 11 63 315 95 0 2 390 0.00 4 2 53
graph/api/document/{cnpj}/oportunidade-tese-juridica-consolidada-resumida POST 0 2 331 462 185 0 132 28,864 0.00 0 20 161
graph/api/document/{cnpj}/analise-venda-devolucao POST 0 25 13 23 3 0 2 794 0.00 0 1 7
graph/api/etiqueta/listar POST 0 1 152 152 0 0 65 12,704 0.00 1 1 20
graph/api/download/cte/xml/{key} GET 0 1 55 55 0 0 31 4,985 0.00 7 2 18
graph/api/feature-flag/todas GET 0 2 23 33 14 0 9 1,282 0.00 0 1 10
graph/api/ressarcimento-cigarros/{cnpj}/download POST 0 8 2 5 1 0 1 255 0.00 0 0 0
graph/api/server/publico/version GET 0 7 1 5 1 0 0 139 0.00 0 0 0
graphError404 0 2 3 4 1 0 3 496 100.00 0 0 0

sql Statistics sql - 1 day since midnight

Request% of cumulative timeHitsMean time (ms)Max time (ms)Standard deviation% of system error
sql global 100 69,400 88 49,368 930 0.00
sql warning 0 19 1,497 8,219 1,767 0.00
sql severe 83 657 7,751 49,368 5,646 0.00
1,118 hits/min on 837 requests       Details      
Request% of cumulative timeHitsMean time (ms)Max time (ms)Standard deviation% of system error
graphselect d.key as chaveCfe, d.data -> 'infCFe' -> 'ide' ->> 'mod' as modeloCfe, d.cnpj_issuer as cnpjEmitente, d.data -> 'infCFe' -> 'emit' ->> 'xnome' as nomeEmitenteCfe, est.nome as nomeEstado, coalesce(d.data -> 'infCFe' -> 'dest' ->> 'cnpj', d.data -> 'infCFe' -> 'dest' ->> 'cpf') as cnpjCpfDestinatarioCfe, cast(d.data -> 'infCFe' -> 'total' ->> 'vcFe' as numeric) as valorCfe, d.data -> 'infCFe' -> 'ide' ->> 'cnf' as codNf, d.data_emissao as dataEmissaoCfe, (items.prod ->> 'cprod') as codigoProduto, (items.prod ->> 'xprod') as nomeProduto, (items.prod ->> 'ncm') as ncmProduto, (items.prod ->> 'cfop') as cfop, (items.prod ->> 'ucom') as unidadeMedidaProduto, (items.prod ->> 'qcom') as quantidadeProduto, cast(items.prod ->> 'vunCom' as numeric) as valorUnitarioProduto, cast(items.prod ->> 'vprod' as numeric) as valorTotalProduto, cast(coalesce(items.imposto -> 'pis' -> 'pisAliq' ->> 'cst', items.imposto -> 'pis' -> 'pisnt' ->> 'cst') as text) as cstPisProduto, cast(coalesce(items.imposto -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' ->> 'cst', items.imposto -> 'cofins' -> 'cofinsnt' ->> 'cts') as text) as cstCofinsProduto, cast(items.prod ->> 'vprod' as numeric) as baseCalculoPisProduto, cast(items.prod ->> 'vprod' as numeric) as baseCalculoCofinsProduto, cast(items.imposto -> 'pis' -> 'pisAliq' ->> 'vpis' as numeric) as valorPisProduto, cast(items.imposto -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' ->> 'vcofins' as numeric) as valorCofinsProduto from document d INNER JOIN document_status ds ON d.key = ds.key and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type , jsonb_to_recordset(d.data -> 'infCFe' -> 'det') as items(prod jsonb, imposto jsonb), revizia_estado est where ds.status = '1' and cast(d.data -> 'infCFe' -> 'ide' ->> 'cuf' as integer) = est.codigo_ibge and d.type IN ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7', 'CFE_0_9', 'CFE_0_10') and d.cnpj_issuer = ? and items.prod ->> 'ncm' IN ('24021000', '24022000', '24029000') and d.data_emissao between ? and ? 23 137 10,554 49,368 9,323 0.00
graphSELECT d.key, d.cnpj_issuer as issuerCnpj, d.cnpj_addressee as addresseeCnpj, d.type, d.data, d.info, d.nsu, ds.status, d.imported_at as importedAt, d.data_emissao as dataEmissao, d.data_entrada_saida as dataEntradaSaida FROM document d LEFT JOIN document_status ds ON d.key = ds.key AND d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer AND d.protocol = ds.protocol AND d.nsu = ds.nsu AND d.type = ds.type WHERE d.key IN (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) AND d.data_emissao BETWEEN ? AND ? 9 39,974 14 2,165 26 0.00
graphSELECT CAST(cte.data -> 'cte' -> 'infCte' -> 'ide' ->> 'nct' AS int8) AS numeroCte, cte.key AS chaveCte, nfe_info.numeroNfe, item.produto ->> 'chave' AS chaveNfe, CAST(cte.data -> 'cte' -> 'infCte' -> 'vprest' ->> 'vtPrest' AS numeric) AS valorPrestacao FROM document cte, jsonb_array_elements(cte.data -> 'cte' -> 'infCteNorm' -> 'infDoc' -> 'infNFe') WITH ORDINALITY item(produto), LATERAL ( SELECT DISTINCT CAST(nfe.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'ide' ->> 'nnf' AS int8) AS numeroNfe FROM document nfe, jsonb_array_elements(nfe.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') WITH ORDINALITY item_nfe(produto_nfe) WHERE nfe.key = item.produto ->> 'chave' AND nfe.data_emissao BETWEEN ? AND ? AND nfe.type IN ('NFE_4_0', 'NFE_3_1', 'NFE_2_0') AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' ->> 'cst' = '06' AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' ->> 'cst' = '06' ) AS nfe_info WHERE cte.type = 'CTE' AND cte.cnpj_addressee = ? AND cte.data_emissao BETWEEN ? AND ? AND EXISTS ( SELECT 1 FROM document nfe, jsonb_array_elements(nfe.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') WITH ORDINALITY item_nfe(produto_nfe) WHERE nfe.key = item.produto ->> 'chave' AND nfe.data_emissao BETWEEN ? AND ? AND nfe.type IN ('NFE_4_0', 'NFE_3_1', 'NFE_2_0') AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' ->> 'cst' = '06' AND produto_nfe -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' ->> 'cst' = '06' ) limit ? 1 14,172 6 149 3 0.00
graphSELECT (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID) TOTAL, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'EM_PROCESSAMENTO') EM_PROCESSAMENTO, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'COM_ERRO') ERRO, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'COM_ERRO_PERMANENTE') ERRO_PERMANENTE, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'PENDENTE') PENDENTE, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'CONCLUIDO') CONCLUIDO, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID AND STATUS = 'INEXISTENTE') INEXISTENTE, (SELECT COUNT(1) FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB_LOTE WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB in (SELECT ID FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO_JOB WHERE ID_CFE_PERIODO_IMPORTACAO = C.ID)) TOTAL_LOTE FROM CFE_PERIODO_IMPORTACAO C WHERE C.ID = ? 0 292 166 502 141 0.00
graph with filtrados_cfe as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7') and d.data @? '$.infCFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2025-03-01' and '2025-03-31' ), filtrados_nfce as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('NFCE', 'NFCE_3_1', 'NFCE_4_0') and d.data @? '$.nfe.infNFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2025-03-01' and '2025-03-31' ), explodidos as ( select fc.data_emissao as dataEmissao, (i.prod ->> 'vprod')::numeric as baseCalculoPisProduto from filtrados_cfe as fc cross join lateral jsonb_to_recordset(fc.data -> 'infCFe' -> 'det') as i(prod jsonb) where i.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') union all select fn.data_emissao, (j.prod ->> 'vprod')::numeric from filtrados_nfce as fn cross join lateral jsonb_to_recordset(fn.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') as j(prod jsonb) where j.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') ) select to_char(date(dataEmissao), 'YYYY-MM') as periodo, SUM(baseCalculoPisProduto) as valorBaseCalculo, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 as valorBasePisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 as valorPisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (3.42 - 1) as valorDiferencaBasePis, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisRestituir, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 as valorBaseCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 as valorCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (2.9169 - 1) as valorDiferencaBaseCofins, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsRestituir from explodidos group by 1; 0 2 17,483 26,918 13,343 0.00
graph with filtrados_cfe as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '59543611000129' and d.type in ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7') and d.data @? '$.infCFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2023-12-01' and '2023-12-31' ), filtrados_nfce as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '59543611000129' and d.type in ('NFCE', 'NFCE_3_1', 'NFCE_4_0') and d.data @? '$.nfe.infNFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2023-12-01' and '2023-12-31' ), explodidos as ( select fc.data_emissao as dataEmissao, (i.prod ->> 'vprod')::numeric as baseCalculoPisProduto from filtrados_cfe as fc cross join lateral jsonb_to_recordset(fc.data -> 'infCFe' -> 'det') as i(prod jsonb) where i.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') union all select fn.data_emissao, (j.prod ->> 'vprod')::numeric from filtrados_nfce as fn cross join lateral jsonb_to_recordset(fn.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') as j(prod jsonb) where j.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') ) select to_char(date(dataEmissao), 'YYYY-MM') as periodo, SUM(baseCalculoPisProduto) as valorBaseCalculo, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 as valorBasePisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 as valorPisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (3.42 - 1) as valorDiferencaBasePis, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisRestituir, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 as valorBaseCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 as valorCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (2.9169 - 1) as valorDiferencaBaseCofins, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsRestituir from explodidos group by 1; 0 2 17,135 27,182 14,208 0.00
graph SELECT d.data_emissao AS dataNfe, d.key AS chaveNfe, (items.prod ->> 'cprod') AS codigoProduto, (items.prod ->> 'xprod') AS nomeProduto, CAST((items.prod ->> 'vprod') AS NUMERIC) AS valorProduto, (items.prod ->> 'qcom') AS quantidadeProduto, (items.prod ->> 'cfop') AS cfop FROM document d, jsonb_to_recordset(d.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') AS items(prod jsonb) WHERE (items.prod ->> 'cfop') IN (?, ?) AND d.cnpj_issuer = ? AND d.type IN (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) AND (d.data_emissao BETWEEN CAST(? as date) AND CAST(? as date)) 0 771 42 203 15 0.00
graph with filtrados_cfe as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '59543611000129' and d.type in ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7') and d.data @? '$.infCFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2023-11-01' and '2023-11-30' ), filtrados_nfce as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '59543611000129' and d.type in ('NFCE', 'NFCE_3_1', 'NFCE_4_0') and d.data @? '$.nfe.infNFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2023-11-01' and '2023-11-30' ), explodidos as ( select fc.data_emissao as dataEmissao, (i.prod ->> 'vprod')::numeric as baseCalculoPisProduto from filtrados_cfe as fc cross join lateral jsonb_to_recordset(fc.data -> 'infCFe' -> 'det') as i(prod jsonb) where i.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') union all select fn.data_emissao, (j.prod ->> 'vprod')::numeric from filtrados_nfce as fn cross join lateral jsonb_to_recordset(fn.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') as j(prod jsonb) where j.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') ) select to_char(date(dataEmissao), 'YYYY-MM') as periodo, SUM(baseCalculoPisProduto) as valorBaseCalculo, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 as valorBasePisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 as valorPisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (3.42 - 1) as valorDiferencaBasePis, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisRestituir, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 as valorBaseCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 as valorCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (2.9169 - 1) as valorDiferencaBaseCofins, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsRestituir from explodidos group by 1; 0 2 16,176 25,318 12,928 0.00
graph with filtrados_cfe as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7') and d.data @? '$.infCFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2021-10-01' and '2021-10-31' ), filtrados_nfce as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('NFCE', 'NFCE_3_1', 'NFCE_4_0') and d.data @? '$.nfe.infNFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2021-10-01' and '2021-10-31' ), explodidos as ( select fc.data_emissao as dataEmissao, (i.prod ->> 'vprod')::numeric as baseCalculoPisProduto from filtrados_cfe as fc cross join lateral jsonb_to_recordset(fc.data -> 'infCFe' -> 'det') as i(prod jsonb) where i.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') union all select fn.data_emissao, (j.prod ->> 'vprod')::numeric from filtrados_nfce as fn cross join lateral jsonb_to_recordset(fn.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') as j(prod jsonb) where j.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') ) select to_char(date(dataEmissao), 'YYYY-MM') as periodo, SUM(baseCalculoPisProduto) as valorBaseCalculo, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 as valorBasePisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 as valorPisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (3.42 - 1) as valorDiferencaBasePis, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisRestituir, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 as valorBaseCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 as valorCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (2.9169 - 1) as valorDiferencaBaseCofins, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsRestituir from explodidos group by 1; 0 2 16,132 23,505 10,426 0.00
graph with filtrados_cfe as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('CFE_0_8', 'CFE_0_7', 'CFE_0_6', 'CFE_00_6', 'CFE_00_7') and d.data @? '$.infCFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2025-02-01' and '2025-02-28' ), filtrados_nfce as ( select d.data_emissao, d.data from public.document as d inner join document_status ds on d.KEY = ds.KEY and d.cnpj_issuer = ds.cnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type where ds.status = '1' and d.cnpj_issuer = '33513258000140' and d.type in ('NFCE', 'NFCE_3_1', 'NFCE_4_0') and d.data @? '$.nfe.infNFe.det[*].prod.ncm ? (@ == 24021000 || @ == "24021000" || @ == 24022000 || @ == "24022000" || @ == 24029000 || @ == "24029000")' and d.data_emissao between '2025-02-01' and '2025-02-28' ), explodidos as ( select fc.data_emissao as dataEmissao, (i.prod ->> 'vprod')::numeric as baseCalculoPisProduto from filtrados_cfe as fc cross join lateral jsonb_to_recordset(fc.data -> 'infCFe' -> 'det') as i(prod jsonb) where i.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') union all select fn.data_emissao, (j.prod ->> 'vprod')::numeric from filtrados_nfce as fn cross join lateral jsonb_to_recordset(fn.data -> 'nfe' -> 'infNFe' -> 'det') as j(prod jsonb) where j.prod ->> 'ncm' in ('24021000', '24022000', '24029000') ) select to_char(date(dataEmissao), 'YYYY-MM') as periodo, SUM(baseCalculoPisProduto) as valorBaseCalculo, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 as valorBasePisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 as valorPisSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (3.42 - 1) as valorDiferencaBasePis, SUM(baseCalculoPisProduto) * 3.42 * 0.0065 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.0065 as valorPisRestituir, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 as valorBaseCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 as valorCofinsSt, SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsVarejo, SUM(baseCalculoPisProduto) * (2.9169 - 1) as valorDiferencaBaseCofins, SUM(baseCalculoPisProduto) * 2.9169 * 0.03 - SUM(baseCalculoPisProduto) * 0.03 as valorCofinsRestituir from explodidos group by 1; 0 2 15,718 26,201 14,824 0.00
